LES REPÈRES CHRONEXIUM
Le Maroc en chiffres.
Des données pour comprendre les évolutions du pays. Explorez les tendances et mettez-les en perspective.
Source : Banque mondiale · World Development Indicators
Population38 430 770habitantsDernière donnée : 2025
PIB par habitant4 672$ US courantsDernière donnée : 2025
Croissance du PIB4,6% par anDernière donnée : 2025
Inflation0,7% par anDernière donnée : 2025
Chômage9,0% de la population activeDernière donnée : 2025
Espérance de vie75,5annéesDernière donnée : 2024
Explorer l’évolution
Depuis 2000PIB par habitant
Production par habitant en dollars courants. Ce n’est pas un salaire moyen.
Unité $ US courants
MarocTunisie
Consulter les valeurs année par année
| Année | Maroc | Tunisie |
|---|---|---|
| 2026 | Non disponible | Non disponible |
| 2025 | 4 672 | 4 657 |
| 2024 | 4 153 | 4 188 |
| 2023 | 3 814 | 3 951 |
| 2022 | 3 463 | 3 707 |
| 2021 | 3 786 | 3 907 |
| 2020 | 3 268 | 3 549 |
| 2019 | 3 508 | 3 529 |
| 2018 | 3 502 | 3 628 |
| 2017 | 3 297 | 3 619 |
| 2016 | 3 141 | 3 848 |
| 2015 | 3 146 | 4 015 |
| 2014 | 3 435 | 4 459 |
| 2013 | 3 380 | 4 370 |
| 2012 | 3 164 | 4 297 |
| 2011 | 3 302 | 4 421 |
| 2010 | 3 068 | 4 292 |
