LES REPÈRES CHRONEXIUM
Le Maroc en chiffres.
Des données pour comprendre les évolutions du pays. Explorez les tendances et mettez-les en perspective.
Source : Banque mondiale · World Development Indicators
Population38 430 770habitantsDernière donnée : 2025
PIB par habitant4 672$ US courantsDernière donnée : 2025
Croissance du PIB4,6% par anDernière donnée : 2025
Inflation0,7% par anDernière donnée : 2025
Chômage9,0% de la population activeDernière donnée : 2025
Espérance de vie75,5annéesDernière donnée : 2024
Explorer l’évolution
Depuis 2000Croissance du PIB
Variation annuelle du PIB réel, corrigée des prix.
Unité % par an
MarocTunisie
Consulter les valeurs année par année
| Année | Maroc | Tunisie |
|---|---|---|
| 2026 | Non disponible | Non disponible |
| 2025 | 4,6 | 2,5 |
| 2024 | 3,8 | 1,6 |
| 2023 | 3,7 | 0,2 |
| 2022 | 1,8 | 2,8 |
| 2021 | 8,2 | 4,7 |
| 2020 | -7,2 | -9,0 |
| 2019 | 2,9 | 1,6 |
| 2018 | 3,1 | 2,6 |
| 2017 | 5,1 | 2,3 |
| 2016 | 0,5 | 1,1 |
| 2015 | 4,3 | 1,0 |
| 2014 | 2,7 | 3,1 |
| 2013 | 4,1 | 2,4 |
| 2012 | 3,1 | 4,2 |
| 2011 | 5,5 | -2,0 |
| 2010 | 3,5 | 3,0 |
