LES REPÈRES CHRONEXIUM
Le Maroc en chiffres.
Des données pour comprendre les évolutions du pays. Explorez les tendances et mettez-les en perspective.
Source : Banque mondiale · World Development Indicators
Population38 430 770habitantsDernière donnée : 2025
PIB par habitant4 672$ US courantsDernière donnée : 2025
Croissance du PIB4,6% par anDernière donnée : 2025
Inflation0,7% par anDernière donnée : 2025
Chômage9,0% de la population activeDernière donnée : 2025
Espérance de vie75,5annéesDernière donnée : 2024
Explorer l’évolution
Depuis 2000Inflation
Variation annuelle de l’indice des prix à la consommation.
Unité % par an
MarocTunisie
Consulter les valeurs année par année
| Année | Maroc | Tunisie |
|---|---|---|
| 2026 | Non disponible | Non disponible |
| 2025 | 0,7 | 5,2 |
| 2024 | 1,0 | 7,2 |
| 2023 | 6,1 | 9,3 |
| 2022 | 6,7 | 8,3 |
| 2021 | 1,4 | 5,7 |
| 2020 | 0,7 | 5,6 |
| 2019 | 0,3 | 6,7 |
| 2018 | 1,8 | 7,3 |
| 2017 | 0,8 | 5,3 |
| 2016 | 1,6 | 3,6 |
| 2015 | 1,6 | 4,4 |
| 2014 | 0,4 | 4,6 |
| 2013 | 1,9 | 5,3 |
| 2012 | 1,3 | 4,6 |
| 2011 | 0,9 | 3,2 |
| 2010 | 1,0 | 3,3 |
